今日订单
28
↑ 12% 较昨日
今日销售额
¥1,256
↑ 8% 较昨日
今日水票核销
45桶
↑ 15% 较昨日
注册用户
1,286
↑ 新增23人
近7日订单趋势
周一
周二
周三
周四
周五
周六
今日
待处理事项
待确认订单
有5笔订单等待确认
5
退押金申请
有2笔退押金申请待审核
2
退款申请
有1笔退款申请待处理
1
商品销量排行 TOP5
| 排名 | 商品名称 | 类型 | 销量 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠宁山泉循环桶装水18.9L | 桶装水 | 156桶 | ¥2,324 |
| 2 | 桶装水水票·25桶 | 水票套餐 | 12份 | ¥3,576 |
| 3 | 冠宁山泉免押桶装水12.9L | 免押 | 89桶 | ¥1,326 |
| 4 | 桶装水水票·15桶 | 水票套餐 | 28份 | ¥5,544 |
| 5 | 桶押金 | 押金 | 45个 | ¥1,125 |
商品列表
| 商品名称 | 规格 | 分类 | 价格 | 库存 | 销量 | 状态 | 操作 |
|---|
订单列表
| 订单号 | 用户 | 类型 | 商品 | 金额/桶数 | 配送时间段 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|
配送范围列表
配送范围电子围栏 (保定二环以内)
配送范围
顶点(可拖动)
水站中心
缩放: 12
点击地图添加顶点,滚轮缩放,按住拖动平移
顶点数: 0 | 经度:115.46 纬度:38.87
范围配置
范围名称
围栏模式
范围说明
超范围提示语
地址范围测试
用户列表
| 用户编号 | 昵称 | 手机号 | 桶装水水票 | 免押水水票 | 桶押金 | 订单数 | 注册时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000001 | 耿先生 | 138****8888 | 25桶 | 10桶 | 5个/¥150 | 18 | 2026-08-15 | |
| 10000002 | 李女士 | 139****6666 | 8桶 | 0桶 | 2个/¥60 | 12 | 2026-08-20 | |
| 10000003 | 王先生 | 137****5555 | 0桶 | 20桶 | 0个/¥0 | 8 | 2026-08-25 | |
| 10000004 | 张女士 | 136****4444 | 15桶 | 5桶 | 3个/¥90 | 25 | 2026-09-01 |
桶装水水票总余额
3,256桶
免押桶装水水票总余额
1,892桶
今日核销
45桶
用户水票列表
提示:水票充值为特殊操作,仅超级管理员可用。通过用户编号或手机号搜索用户后进行充值。
| 用户编号 | 昵称 | 桶装水水票 | 免押水水票 | 累计购买 | 累计消耗 | 最近核销 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000001 | 耿先生 | 25桶 | 10桶 | 60桶 | 35桶 | 今天 10:30 | |
| 10000002 | 李女士 | 8桶 | 0桶 | 30桶 | 22桶 | 昨天 15:20 | |
| 10000004 | 张女士 | 15桶 | 5桶 | 50桶 | 30桶 | 今天 09:15 |
水票分享记录
| 分享人 | 领取人 | 水票类型 | 数量 | 状态 | 分享时间 | 领取时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿先生(10000001) | 李女士(10000002) | 桶装水水票 | 5桶 | 已领取 | 2026-09-01 10:00 | 2026-09-01 10:30 |
| 王先生(10000003) | — | 免押桶装水水票 | 3桶 | 待领取 | 2026-09-03 14:00 | — |
| 张女士(10000004) | 耿先生(10000001) | 桶装水水票 | 2桶 | 已过期退回 | 2026-08-28 09:00 | — |
水票充值记录
| 充值单号 | 用户编号 | 用户昵称 | 水票类型 | 充值数量 | 充值原因 | 备注 | 操作人 | 充值时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ20260908001 | 10000001 | 耿先生 | 循环桶装水 | 5桶 | 内部员工福利 | 市场部员工 | admin | 今天 09:30 |
| CZ20260907002 | 10000003 | 王先生 | 免押桶装水 | 10桶 | 活动赠送 | 中秋节活动 | admin | 昨天 14:20 |
| CZ20260906003 | 10000002 | 李女士 | 循环桶装水 | 3桶 | 客服补偿 | 配送延迟补偿 | admin | 前天 10:15 |
押金总额
¥8,640
押桶总数
288个
待审核退押金
2笔
退押金审核(待审核)
| 申请编号 | 用户 | 地址 | 退桶数量 | 退款金额 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK20260906001 | 耿先生(10000001) | 家地址 | 1个 | ¥25 | 今天 09:30 | |
| TK20260906002 | 李女士(10000002) | 公司地址 | 2个 | ¥60 | 今天 10:15 |
用户押金台账(按地址)
| 用户编号 | 昵称 | 地址 | 押桶数量 | 押金金额 | 收取时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000001 | 耿先生 | 家地址 | 3个 | ¥90 | 2026-08-15 | |
| 10000001 | 耿先生 | 公司地址 | 2个 | ¥60 | 2026-08-20 | |
| 10000002 | 李女士 | 家地址 | 2个 | ¥60 | 2026-08-20 | |
| 10000004 | 张女士 | 家地址 | 3个 | ¥90 | 2026-09-01 |
退款申请列表
| 退款编号 | 订单号 | 用户 | 退款金额 | 退款原因 | 状态 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK20260906003 | GN20260906001 | 王先生(10000003) | ¥14.9 | 不想要了 | 待处理 | 今天 11:00 | |
| TK20260905001 | GN20260905002 | 李女士(10000002) | ¥99 | 买错了 | 已退款 | 昨天 14:30 |
累计总收入
¥128,560.00
较上月 +12.5%
累计总支出
¥15,820.00
退押金+退款
累计净利润
¥112,740.00
利润率 87.7%
今日收入
¥3,256.00
订单28笔
收入构成
| 收入类型 | 笔数 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 零售订单收入 | 1,256 | ¥16,202.40 | 12.6% |
| 水票套餐收入 | 892 | ¥98,560.00 | 76.7% |
| 桶押金收入 | 456 | ¥13,680.00 | 10.6% |
| 企业定制收入 | 3 | ¥117.60 | 0.1% |
| 合计 | 2,607 | ¥128,560.00 | 100% |
支出构成
| 支出类型 | 笔数 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 退桶押金支出 | 128 | ¥3,840.00 | 24.3% |
| 零售订单退款 | 56 | ¥722.40 | 4.6% |
| 水票套餐退款 | 12 | ¥1,188.00 | 7.5% |
| 新人赠桶押金成本 | 336 | ¥10,080.00 | 63.7% |
| 合计 | 532 | ¥15,830.40 | 100% |
财务报表
| 日期 | 零售收入 | 水票收入 | 押金收入 | 退款支出 | 当日净利润 | 订单数 |
|---|
桶押金台账
收取押金总额
¥13,680.00
456笔
退还押金总额
¥3,840.00
128笔
新人赠送押金
¥10,080.00
336笔(营销成本)
当前在押余额
¥19,920.00
664个桶在押
| 日期 | 用户 | 类型 | 数量 | 金额 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 14:30 | 张先生(10000005) | 收取 | 1个 | ¥30.00 | 正常购买 | 在押 |
| 今天 11:20 | 刘女士(10000008) | 收取 | 1个 | ¥30.00 | 新人首购赠送 | 在押 |
| 昨天 16:45 | 王先生(10000003) | 退还 | 1个 | ¥30.00 | 正常购买 | 已退款 |
| 昨天 10:15 | 赵先生(10000010) | 收取 | 2个 | ¥60.00 | 购买25桶赠送 | 在押 |
手机实时预览
太行山深处的健康好水
热卖推荐
💧
循环桶装水
18.9L
18.9L
¥14.9
⏱
桶押金
25元/个
25元/个
¥25
左侧预览随右侧设置实时更新
广告位管理
建议尺寸:750×300px,支持jpg/png,最多5张轮播
文章管理
功能说明:文章管理用于管理小程序端的所有图文内容,支持富文本编辑器,正式开发时实现。当前为功能规划展示。
| 文章标题 | 分类 | 状态 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 关于冠宁山泉 | 关于我们 | 已发布 | 2026-09-06 | |
| 企业定制服务 | 企业定制 | 已发布 | 2026-09-06 | |
| 新人福利活动 | 活动公告 | 已发布 | 2026-09-05 | |
| 隐私政策 | 其他 | 已发布 | 2026-09-01 | |
| 用户协议 | 其他 | 已发布 | 2026-09-01 |
功能规划(正式开发时实现)
📝 富文本编辑器
支持文字、图片、表格、链接、视频、排版样式
📂 文章分类
关于我们、企业定制、活动公告、其他,可新增分类
🚀 发布/下架
文章可随时发布或下架,控制小程序端显示
🔗 广告跳转
广告位可选择跳转到指定文章详情页
分享有水规则设置
功能说明:营销设置用于配置分享有水、新人福利等营销活动规则,正式开发时支持保存生效。当前为功能规划展示。
邀请有效人数
邀请好友注册并首单,达到此人数奖励水票
奖励水票类型
奖励给邀请人的水票类型
奖励水票数量(桶)
奖励水票有效期(天)
新人福利设置
新人首购15桶循环桶
赠桶押金1个(价值25元)
新人首购15桶免押桶
首单立减10元
新人首购25桶循环桶
赠桶押金1个(价值25元)
新人首购25桶免押桶
首单立减10元
新人首购40桶循环桶
无赠送政策
新人首购40桶免押桶
首单立减10元
功能规划(正式开发时实现)
🎁 分享有水规则
邀请人数、奖励类型、奖励数量、有效期可配置
🆕 新人福利配置
新人首购赠送内容可灵活配置,支持开启/关闭
🎫 水票套餐赠送
各档位水票套餐的赠送内容可后台配置
⏰ 有效期配置
水票有效期、分享有效期、奖励有效期可配置
总邀请人数
156
有效邀请(已下单)
89
奖励发放次数
8
奖励水票总量
8桶
邀请明细
| 邀请人 | 被邀请人 | 被邀请人手机号 | 注册时间 | 是否首单 | 首单时间 | 是否有效 | 奖励状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿先生(10000001) | 赵先生(10000010) | 135****1111 | 2026-09-01 | 是 | 2026-09-01 | 有效 | 已奖励 |
| 耿先生(10000001) | 钱女士(10000011) | 134****2222 | 2026-09-02 | 是 | 2026-09-03 | 有效 | 已奖励 |
| 李女士(10000002) | 孙先生(10000012) | 133****3333 | 2026-09-03 | 否 | — | 待下单 | 未奖励 |
| 王先生(10000003) | 周女士(10000013) | 132****4444 | 2026-09-04 | 是 | 2026-09-05 | 有效 | 已奖励 |
数据导出
📋
订单数据
按时间范围导出Excel
🎫
水票流水
充值/消耗/调整记录
💰
押金流水
收取/退还记录
👥
用户数据
含水票/押金/订单统计
📊
销售报表
按商品/时间统计销量
🎁
邀请数据
分享有水邀请明细
管理员列表
| 账号 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | 郑总 | 超级管理员 | 138****8888 | 启用 | 今天 09:30 | |
| finance01 | 李会计 | 财务 | 139****6666 | 启用 | 今天 10:15 | |
| ops01 | 王运营 | 运营 | 137****5555 | 启用 | 今天 08:45 | |
| dispatch01 | 张调度 | 调度 | 136****4444 | 启用 | 今天 07:20 | |
| dispatch02 | 刘调度 | 调度 | 135****3333 | 禁用 | 昨天 18:30 |
基础设置
品牌名称
品牌Slogan
客服电话
桶押金金额(元/个)
水票有效期(天)
零售订单可取消时限(分钟)
水票分享有效期(天)
邀请奖励水票有效期(天)
邀请奖励人数
公司信息
水源地介绍
公司介绍
配送范围
配送时间说明
操作日志
| 时间 | 管理员 | 模块 | 操作 | 对象 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 10:30 | 管理员 | 订单 | 确认订单 | GN20260906001 | 192.168.1.1 |
| 2026-09-06 09:45 | 管理员 | 商品 | 编辑商品 | 循环桶装水18.9L | 192.168.1.1 |
| 2026-09-05 16:20 | 管理员 | 押金 | 审核通过退押金 | TK20260905001 | 192.168.1.1 |
| 2026-09-05 14:00 | 管理员 | 水票 | 手动补桶 | 用户10000001 +5桶 | 192.168.1.1 |